產品中心PRODUCTS CENTER
Glos水質智能檢測系統(tǒng)、360°旋轉比色、物聯網功能、格林凱瑞積分商城等功能產品詳情
360°旋轉比色版多參數水質測定儀
產品特點:
•支持COD、氨氮、總磷、總氮、等多種水質污染物的測定。
•引導式操作,交互設計,讓使用者初次上手便能輕松完成水質污染物檢測。
•檢測結果自動打印、批量檢測、引導檢測模式等功能。
•搭配雙比色系統(tǒng),同時支持(16mm)管比色和皿比色。
•開放自建曲線功能,用戶可實現自建曲線,系數曲線或樣品曲線。
•8 英寸1024 ×768 分辨率IPS級高清電容觸摸屏。
技術參數
產品型號 | GL-900型 多參數水質分析儀 | |||
檢測參數 | COD | 氨氮 | 總磷 | 總氮 |
測量標準 | HJ/T399-2007 | HJ535-2009 | GB11893-89 | 堿性過硫酸鹽消解光度法 |
測量范圍 | 0-15000mg/L | 0-50mg/L | 0-16mg/L | 0-250mg/L |
抗氯干擾 | 2000mg/L | - | ||
檢測下限 | 5mg/L | 0.05mg/L | 0.02mg/L | 0.05mg/L |
消解溫度 | 165℃,20min | 無需消解 | 150℃,15min | 120℃,30min |
檢測時間 | 25分鐘/批次 | 5分鐘/批次 | 20分鐘/批次 | 35分鐘/批次 |
360°旋轉比色版多參數水質測定儀
應用領域
可廣泛應用于科研院所、污水工程、水環(huán)境檢測、石油化工、冶金鋼鐵、生物醫(yī)藥、食品乳業(yè)、毛紡印染、電子機械、水產養(yǎng)殖、光伏、皮革、造紙、等領域的水質檢測。
以下檢測項目將全部搭載到本儀器,
未采購的檢測項目以待升級顯示,后期可通過升級完成項目的測定。
序號 | 檢測項目 | 檢測量程 | 檢測下限 | 執(zhí)行標準 |
1 | COD | 0-15000mg/L | 5mg/L | HJ/T 399-2007 水質化學需氧量的測定 快速消解分光光度法 |
2 | 氨氮 | 0-50mg/L | 0.05mg/L | HJ535-2009 水質氨氮的測定 納氏試劑分光光度法 |
3 | 總磷 | 0-16mg/L | 0.02mg/L | GB/T 11893-1989 水質總磷的測定 鉬酸銨分光光度法 |
4 | 總氮 | 0-250mg/L | 0.05mg/L | 堿性過硫酸鹽消解光度法EPA |
5 | 色度 | 0-500PCU | 5PCU | GB/T 11903-1989 水質色度的測定 鉑鈷比色法 |
6 | 濁度 | 0-100NTU | 3NTU | GB/T 13200-1991 水質濁度的測定 |
7 | 懸浮物 | 0-500mg/L | 5mg/L | GB/T 11901-1989 水質懸浮物的測定 重量法 |
8 | 銅 | 0-1mg/L | 0.04mg/L | 雙環(huán)己酮草酰二腙光度法(美國EPA認可方法) |
9 | 鎳 | 0-1mg/L | 0.005mg/L | GB11910-89水質鎳的測定 丁二酮肟分光光度法 |
10 | 鐵 | 0-5mg/L | 0.1mg/L | HJ/T345-2007水質鐵的測定 鄰菲啰啉分光光度法 |
11 | 鋅 | 0-3mg/L | 0.05mg/L | 二甲酚橙法(美國EPA認可方法) |
版權所有©2025 山東格林凱瑞精密儀器有限公司(總部) Al Rights Reseved 備案號:魯ICP備18002703號-1 Sitemap.xml 管理登陸 技術支持:環(huán)保在線